処分業
| 許可番号 | 第3324036591号 (岡山県知事許可) | |
| 許可年月日 | 平成11年2月8日 | |
| 有効年月日 | 平成26年2月7日 | |
がれき類再生プラント
| 設置位置 岡山県井原市美星町宇戸百町1328番地 | |||
| 施設区分 中間処理(破砕) 再生砕石製造 | |||
| 取り扱い種類 がれき類、鉱さい | |||
| 最大処理能力 320t/日(40t/時間) | |||
木くず処理プラント
| 設置位置 | 岡山県小田郡矢掛町上高末1102-175番地 | ||
| 施設区分 | 中間処理(破砕) チップ化 | ||
| 取り扱い種類 | 木くず | ||
| 最大処理能力 | 140m3/時間(木くず) | ||
収集運搬業
| 許可番号 | |||
| 岡山県知事許可 | 第3304036591号 | ||
| 岡山市長許可 | 第8300036591号 | ||
| 倉敷市長許可 | 第10000036591号 | ||
| 許可年月日 | 平成8年5月1日 | ||
| 有効年月日 | 平成23年4月30日 | ||
| 取り扱い品目 | 6種類(ただし有害な廃棄物を除く) | ||
| 廃プラスチック(自動車等破砕物を除く) | |||
| 金属くず(自動車等破砕物を除く) | |||
| ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く) | |||
| 木くず | |||
| がれき類 | |||
| 鉱さい | |||
| 許可車両 | |||
| 10トンダンプ 3台 | |||
| 4トンダンプ 7台 | |||
| 2トンダンプ 11台 | |||
| 軽貨物ダンプ 1台 | |||
| 合計 22台 | |||


